Northern League of Legends Championship 3rd Division
Europe
Northern League of Legends Championship 3rd Division
Europe
통계 개요
90
경기
-
블루/레드 승률
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
Europe
Europe
통계 개요
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
경기 | 게임 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 팀 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
| 1. | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
경기
게임
# | 팀 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 4. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 5. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 6. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 7. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 12. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 13. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 14. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 15. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 16. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 17. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 18. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 19. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 20. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 21. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 22. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 23. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 24. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 27. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 28. | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 29. | 3 | 0 | 3 | 0% |